开化大溪边农家乐基本情况汇总
上安村:
序号 | 经营户姓 名 | 名 称 | 联系电话 |
1 | 丰东英 | 开化万和野菜馆 | 15067031934(581934) |
2 | 周凤花 | 开化清秀农庄 | 13587113024(613024) |
3 | 杜小英 | 开化小英农庄 | 18767068606 |
墩南村:
序号 | 经营户姓 名 | 名 称 | 联系电话 |
1 | 姜义表 | 开化表哥土菜馆 | 13605707606(697606) |
2 | 余东明 | 开化大水坑农庄 | 13735052971 (612971) |
大坞口村:
序号 | 经营户姓 名 | 名 称 | 联系电话 |
1 | 余舍九 | 开化老树根农庄 | 13345706688 |
2 | 余菊香 | 开化菊香农庄 | 13905703394 (633394) |
3 | 杜菊仙 | 开化菊仙农庄 | 15167083374
(623374) |
4 | 金 英 | 开化观景农庄 | 13345706678 |
5 | 汪小美 | 开化小美农庄 | 15215792101 (562101) |
杨林农家乐基本情况汇总
友好村:
序号 | 经营户姓名 | 名称 | 联系电话 |
1 | 陈炳文 | 友好村源头农家乐 | 13575642725 |
2 | 陈新华 | 友好村顺发农家乐 | 18357078619 |
3 | 陈光富 | 友好村天天乐农家乐 | 15167088065 |
4 | 杜春根 | 友好村群英会农家乐 | 18367023323 |
5 | 杜全根 | 友好村盛世桃园农家乐 | 13867028869 |
6 | 叶永生 | 友好村友好农家乐 | 15757089360 |
7 | 陈金山 | 友好村满堂农家乐 | 15869082101 |
8 | 陈士华 | 友好村千三农家乐 | 15757089103 |
9 | 友好村琪琅山农家乐 | 钟勇斌 | 18367024318 |
10 | 友好村好运来美味农家乐 | 钟斌斌 | 15070866854 |
霞光村:
序号 | 经营户姓名 | 名称 | 联系电话 |
1 | 滕丽君 | 霞光村南华2号农家乐 | 15157066579 |
2 | 程宏 | 霞光村南华3号农家乐 | 13675708888 |
3 | 游开旺 | 霞光村南华6号农家乐 | 13567025932 |
4 | 赖江山 | 霞光村南华8号农家乐 | 13587028238 |
5 | 陈志明 | 霞光村南华9号农家乐 | 13735088128 |
下庄村:
序号 | 经营户姓名 | 名称 | 联系电话 |
1 | 董新芳 | 下庄村萧江农庄饭店 | 13757058777 |
2 | 江春松 | 下庄村三清山生态鱼庄 | 13750701077 |
3 | 叶德海 | 下庄村华兴食府 | 13819014688 |
4 | 叶秋香 | 下庄村秋香农庄 | 15924086107 |
5 | 陈春凤 | 下庄村春凤饭店 | 6467216 |
长虹农家乐基本情况汇总
台回山农家乐:
序号 | 经营户姓名 | 名称 | 联系电话 |
1 | 开化爱珍农庄 | 15157031747(621087) | |
2 | 开化龙标土菜馆 | 15067033959、6085023 | |
3 | 开化闽台农庄 | 15167086802(556802) | |
4 | 开化艳艳菜馆 | 18767066877(566877) | |
5 | 开化台回山农庄 | 15157063100(563100) | |
6 | 开化红苏农庄 | 13506707197 | |
7 | 开化玲玲土菜馆 | 13675707726(657726) | |
8 | 开化丽仙菜馆 | 15268076791(626791) | |
9 | 开化田英山庄 | 15257023563(613563) | |
10 | 开化英英菜馆 | 15167086293 | |
11 | 开化红卫菜馆 | 05706085008 | |
12 | 开化落凤山庄 | 18758982800 | |
13 | 开化云雾山庄 | 15857038489 | |
14 | 开化金仙菜馆 | (18857035780)575780 | |
15 | 开化福客来菜馆 | (18767063498)583498 | |
16 | 开化米亚罗农庄 | (15957030239)662239 |
河滩农家乐:
序号 | 经营户姓名 | 名称 | 联系电话 |
1 | 开化外河滩农庄 | 13735087159(677159) | |
2 | 开化回到原点农家乐 | 13750701773(671773) | |
3 | 开化江溪农庄 | 13665701958(681958) | |
4 | 开化田香农家乐 | 15869081136(641136) | |
5 | 开化甜美农家乐 | 15167088363(680363) | |
6 | 开化翠萍农家乐 | 15924082719(572719) | |
7 | 开化江边城外农家乐 | 05706849028 | |
8 | 开化长河农庄 | 13665702198(652198) | |
9 | 开化连英农家乐 | ||
10 | 开化欢欢农家乐 | 18357071916 | |
11 | 开化当时农家乐 | 18767062407 | |
12 | 开化秋云农家乐 | 15057083906(693906) | |
13 | 开化丽娟农家乐 | 13757059290 |
齐溪镇农家乐基本情况汇总
里秧田村:
序号 | 经营户姓名 | 名称 | 联系电话 |
1 | 赖增权 | 钱江源映竹楼(简介) | 13750705084 |
2 | 赖传来 | 全来农家山庄 | 13905703924 |
3 | 赖小芳 | 源头土菜馆 | 13750708634 |
4 | 王佑年 | 望竹饭店 | 15167081797 |
5 | 王均来 | 源头农庄(简介) | 13867023624 |
6 | 赖松军 | 山湾客栈 | 13735085193 |
7 | 赖生权 | 源头农家饭店 | 13665707319 |
8 | 赖来清 | 来清饭店 | 13511423194 |
9 | 张树田 | 山香阁 | 15215716376 |
10 | 廖月明 | 钱江源清水鱼饭店(简介) | 13665705893 |
11 | 张树航 | 来航农家乐 | 13675707678 |
12 | 张长班 | 听泉人家(简介) | 13587113399 |
13 | 张娣兰 | 莲花苑 | 13735052547 |
14 | 卢顺女 | 晓庐悠然居 | 15888882160 |
15 | 柴秋香 | 山里人家 | 15157069499 |
16 | 王永美 | 源头人家 | 15157030703 |
17 | 汪美女 | 溪沿饭店(简介) | 15869081730 |
齐溪村:
序号 | 经营户姓名 | 名称 | 联系电话 |
1 | 柴庭香 | 渔香馆 | 13967023104 |
2 | 程杏莲 | 湖畔渔家(简介) | 13757058997 |
3 | 程美琴 | 湖畔农家 | 15157061358 |
4 | 卢均女 | 钱江源清水鱼庄(简介) | 13757023992 |
5 | 张夏月 | 农家渔味馆 | 13575643102 |
6 | 柴舍姣 | 湖边渔味馆(简介) | 15257004330 |
7 | 张凤仙 | 望湖渔庄 | 15924082599 |
8 | 汪华苏 | 湖心亭酒家 | 18367021707 |
9 | 张秋意 | 生态渔庄 | |
10 | 程银女 | 福临山庄(简介) | 13575641583 |
11 | 柴秋女 | 溪水湾渔庄 | |
12 | 柴寿女 | 齐溪饭店(简介) | 13819011290 |
13 | 詹兴女 | 水湖鱼馆 | |
14 | 方文娟 | 钱湖鱼馆 | 15057086347 |
15 | 汪美娟 | 莲花湖鱼庄(简介) | 15257043584 |
16 | 余彩娥 | 绿孔雀农家(简介) | 15257007389 |
17 | 李秀琴 | 迎宾鱼家 | 15267138006 |
18 | 汪年发 | 风华酒店 | 13511424116 |
19 | 程秀琴 | 桥头旅馆 | |
20 | 程世清 | 三源饭店 | 13506707819 |
21 | 张根全 | 钱江源饭店 | 13867025577 |
22 | 汪玉兰 | 西坑口饭店 | 6076187 |
龙门村:
序号 | 经营户姓名 | 名称 | 联系电话 |
1 | 汪爱女 | 龙门客栈地字壹号(简介) | 15857034587 |
2 | 张美玉 | 龙门客栈地字贰号 | 15757081631 |
3 | 汪杏女 | 龙门客栈地字叁号(简介) | 13454041269 |
4 | 程家宜 | 龙门客栈地字肆号(简介) | 15957031811 |
5 | 张香女 | 龙门客栈地字伍号(简介) | 15954083280 |
6 | 汪月红 | 龙门客栈地字陆号(简介) | 18758979329 |
7 | 余华钰 | 龙门客栈地字柒号(简介) | 13665707237 |
8 | 余美仙 | 龙门客栈地字捌号 | 15257059660 |
9 | 赖竹仙 | 龙门客栈地字玖号 | 15157048629 |
其他农家乐:
序号 | 经营户姓名 | 名称 | 联系电话 |
1 | 小桥农家 | 13575645879(645879) | |
2 | 德家园 | 13735050103(680103) | |
3 | 呈坑农家 | 13757018754(668754) | |
4 | 桥头饭店 | 15157060528(640528) | |
5 | 永鑫农庄 | 13735050311(650311) | |
6 | 顺风饭店 | 13587112218(660218) | |
7 | 田园牧歌 | 13867028186(666186) | |
8 | 红军菜馆 | 13750701773(671773) | |
9 | 五雷柱农家 | 18857008555(658555)江利钟需另外落实人,再上报号码。 | |
10 | 库坑农家 | 13575646362(646362) | |
11 | 西坑农家 | 13735087453(687453) |
景点农家乐:
序号 | 经营户姓名 | 名称 | 联系电话 |
1 | 余仙兰 | 中兴农庄(里秧田双港景区) | 15057085570 |
2 | 姚付洪 | 水湖山庄(钱江源旅游接待中心) | 6076000 |
3 | 余身和 | 途中饭店(水湖景区) | 13506708005 |